海志電池 2021-05-29 8237 0
海志蓄電池HZB -股東周年大會涵蓋啊容量從18ah到230ah(C10)的尺寸適合貨架系統的最大空間利用率。
特別設計的機柜和機柜配有電纜和連接器,以適應。股東大會是特別適合于低保費的網站中的停機率和氣候控制的環境中,為更極端的溫度變化和增加循環的要求請咨詢海志公司-凝膠范圍。
設施完全認可ISO 14001和管理體系完全認可ISO 9001。
創新的特點
設計,以滿足UPS和許多其他不同的應用場合需要直流電源的需求。
完全免維護,密封結構,省去了澆水的需要。
增加需求的耐用性和深循環能力。
特殊形成過程。分析級電解質。防泄漏/防漏。
閥控馬克斯內部壓力2.5 psi。多位置使用。
ABS外殼和蓋- V0要求。低自放電。
美國聯邦航空局和國際航空運輸協會批準為非危險。
建立符合IEC 896-2,DIN 43534,BS
6290位,EUROBAT。充電特性
浮-電池最佳浮充電壓取決于溫度,在15—24oC推薦值是2.27 2.30v。建議電池安裝位置進行溫度控制,但浮充電壓可以增加或減少,以補償溫度變化。調整計算在+ / - 3毫伏每度C.
推薦
操作應用浮動電壓
溫度VPC
0-9 2.33 - 2.35
10-14 2.30 - 2.33
15-19 2.27 - 2.30
20-24 2.27 - 2.30
25-29 2.25 - 2.27
30-34 2.23 - 2.25
35-40 2.21 - 2.23
最適合的充電方法對電池的壽命和性能是有限的初始電流恒定電壓法,通常限制在C20 / 4。AGM -凝膠
每個電池都有優點和缺點,因此,重要的是選擇合適的電池的應用。
AGM電池的優點:
較低的初始成本相比,凝膠電解質電池。
啟動和固定應用的理想選擇。
優越的性能/高電流放電持續時間較短。
End of Discharge Voltage = 1.85 | DISCHARGE CURRENT in A | 20 - 25 oC | |||||||||||||||||||
Model | 5' | 10' | 15' | 20' | 25' | 30' | 35' | 40' | 45' | 1 hr | 90' | 2 hr | 3 hr | 4 hr | 5 hr | 6 hr | 7 hr | 8 hr | 10 hr | 12 hr | 20 hr |
HZB12-18 | 56.2 | 38.0 | 28.9 | 23.9 | 20.7 | 18.2 | 16.1 | 14.5 | 13.1 | 10.2 | 7.32 | 5.85 | 4.25 | 3.34 | 2.75 | 2.34 | 2.03 | 1.80 | 1.47 | 1.24 | 0.78 |
HZB12-26 | 95.4 | 59.2 | 44.1 | 35.7 | 30.3 | 26.6 | 23.9 | 21.6 | 19.8 | 15.9 | 11.6 | 9.20 | 6.67 | 5.30 | 4.48 | 3.88 | 3.42 | 3.02 | 2.44 | 2.05 | 1.27 |
HZB12-28 | 104 | 64.9 | 49.6 | 40.6 | 34.9 | 30.6 | 27.4 | 24.6 | 22.5 | 17.9 | 12.9 | 10.1 | 7.26 | 5.74 | 4.77 | 4.08 | 3.58 | 3.20 | 2.63 | 2.23 | 1.38 |
HZB12-33 | 132 | 81.6 | 61.1 | 49.1 | 42.1 | 36.6 | 32.5 | 29.1 | 26.8 | 21.5 | 15.3 | 12.0 | 8.62 | 6.84 | 5.64 | 4.82 | 4.20 | 3.73 | 3.06 | 2.60 | 1.67 |
HZB12-44 | 162 | 104 | 78.4 | 63.9 | 53.9 | 46.6 | 41.2 | 37.1 | 33.7 | 26.8 | 19.4 | 15.3 | 11.1 | 8.81 | 7.33 | 6.29 | 5.53 | 4.91 | 4.03 | 3.40 | 2.09 |
HZB12-55 | 180 | 117 | 93.0 | 77.2 | 65.8 | 57.5 | 51.3 | 46.6 | 42.7 | 34.3 | 25.2 | 19.9 | 14.2 | 11.2 | 9.29 | 7.96 | 6.94 | 6.18 | 5.07 | 4.29 | 2.62 |
HZB12-70J | 211 | 143 | 110 | 90.3 | 77.3 | 68.2 | 61.7 | 56.0 | 51.4 | 40.9 | 29.6 | 23.4 | 17.1 | 13.7 | 11.4 | 9.79 | 8.60 | 7.69 | 6.34 | 5.38 | 3.34 |
HZB12-70 | 195 | 153 | 121 | 100 | 85.3 | 75.0 | 67.3 | 61.4 | 56.2 | 45.3 | 33.2 | 26.6 | 19.3 | 15.5 | 12.9 | 11.1 | 9.81 | 8.77 | 7.20 | 6.12 | 3.89 |
HZB12-80 | 233 | 161 | 133 | 114 | 100 | 89.4 | 80.4 | 73.1 | 66.9 | 52.8 | 37.8 | 29.7 | 21.4 | 16.9 | 14.1 | 12.2 | 10.7 | 9.52 | 7.79 | 6.56 | 4.02 |
HZB12-100 | 312 | 209 | 167 | 141 | 122 | 107 | 95.3 | 85.8 | 78.3 | 62.5 | 45.2 | 35.9 | 26.1 | 20.7 | 17.3 | 14.9 | 13.0 | 11.6 | 9.45 | 8.01 | 4.99 |
HZB12-110 | 324 | 223 | 181 | 151 | 131 | 115 | 103 | 93.0 | 84.5 | 67.4 | 49.0 | 39.3 | 28.7 | 22.8 | 18.9 | 16.1 | 14.1 | 12.5 | 10.2 | 8.71 | 5.41 |
HZB12-120 | 328 | 228 | 189 | 159 | 137 | 121 | 109 | 98.8 | 90.5 | 72.2 | 52.6 | 41.9 | 30.8 | 24.6 | 20.3 | 17.5 | 15.3 | 13.6 | 11.1 | 9.47 | 5.95 |
HZB12-135 | 335 | 262 | 226 | 194 | 170 | 151 | 136 | 124 | 114 | 92.3 | 67.9 | 54.1 | 38.6 | 30.3 | 25.0 | 21.4 | 18.7 | 16.7 | 13.8 | 11.8 | 7.43 |
HZB12-150 | 351 | 249 | 211 | 188 | 168 | 153 | 138 | 127 | 117 | 94.5 | 69.1 | 54.5 | 39.1 | 30.9 | 25.2 | 21.4 | 18.6 | 16.4 | 13.3 | 11.2 | 7.04 |
HZB12-160 | 358 | 255 | 215 | 194 | 176 | 161 | 145 | 132 | 121 | 98.5 | 72.5 | 57.7 | 42.7 | 34.3 | 28.6 | 24.5 | 21.4 | 19.0 | 15.6 | 13.2 | 8.28 |
HZB12-200 | 422 | 333 | 279 | 243 | 215 | 194 | 176 | 162 | 149 | 121 | 89.8 | 72.2 | 52.7 | 41.7 | 34.9 | 29.9 | 26.3 | 23.5 | 19.4 | 16.5 | 10.4 |
HZB12-230 | 418 | 329 | 299 | 267 | 245 | 223 | 206 | 191 | 177 | 144 | 107 | 84.6 | 60.7 | 47.6 | 39.1 | 33.3 | 29.2 | 26.0 | 21.5 | 18.2 | 11.6 |
HZB6-110 | 319 | 220 | 178 | 149 | 129 | 113 | 101 | 91.6 | 84.1 | 67.7 | 48.6 | 38.7 | 28.2 | 22.5 | 18.7 | 16.0 | 14.1 | 12.5 | 10.2 | 8.71 | 5.41 |
HZB6-125 | 343 | 239 | 198 | 166 | 145 | 128 | 115 | 104 | 95.8 | 77.0 | 55.5 | 43.9 | 31.8 | 25.5 | 21.1 | 18.1 | 15.8 | 14.0 | 11.5 | 9.8 | 6.10 |
HZB6-160 | 397 | 303 | 243 | 205 | 179 | 159 | 143 | 131 | 120 | 96.4 | 71.3 | 57.7 | 42.9 | 34.9 | 29.2 | 25.2 | 22.2 | 19.8 | 16.3 | 13.9 | 8.96 |
HZB6-200 | 422 | 322 | 278 | 243 | 222 | 206 | 188 | 171 | 158 | 126 | 91.9 73.5 | 53.7 43.1 36.1 30.9 27.1 | 24.2 | 20.0 | 17 |
1、美國海志蓄電池命美國海志蓄電池采用添加稀土金屬的鉛合金制造板柵,比一般鉛鈣錫合金板柵電池的壽命提高25%;正板柵筋條,性比傳統設計有較大提高。2、美國海志蓄電池綠色環保美國海志蓄電池采用分層封口技術,電池...
2023-04-05 234 0
海志HAZEAGM蓄電池HZB12-70J12V70AH高功能儲能放電系列儲能蓄電池。使用壽命長(2V系列18年、6V/12V系列12年)、質保時間長(2V系列5年、12V系列3年)、價位適中等特點。美國海志蓄電池HZB12-70J...
2023-04-05 695 0
海志蓄電池12V100AH代理商本鉛酸蓄電池維護電路采用PIC16F676單片機作主控制器,電路如圖2所示。通過本裝置,利用普通充電電路平時對電池充電的同時利用本裝置檢測電池電壓充電階段和時間,通過**芯片單片機IC1內置程序計算,產生各階...
2023-04-05 214 0
海志蓄電池比較原始旳方式是在包封工序、手藝套袋、手藝封袋、手藝配組級群,再焊接工序、手藝焊槍燒焊、手藝裝槽機械穿壁焊、機械熱封手藝燒焊端子。搬運有人工來完結。整個出產需求大量旳人員。由于操作人員太多,質量旳1致性較差。對于閥控式電池、小型海...
2021-06-25 10804 0
檢查海志蓄電池無異常后,將其安裝在指定地點(例電池房);如將海志蓄電池安放在電池房,應盡可能將其放在電池房最低處;避免將美國海志電池安裝在靠近熱源(如變壓器)的地方;因為電池貯存時可能產生易燃氣體,安裝時應避免靠近產生火花的裝置(如保險絲)...
2021-06-25 10412 0
影響海志蓄電池壽數的因素有哪些?即使海志蓄電池運用的是相同的電池技能,不同廠家的電池壽數大不一樣,這一點對用戶很重要,由于替換電池的本錢很高。電池毛病會減小系統的可靠性,是非常煩人的事情。溫度對海志蓄電池的天然老化進程有很大影響。詳細的實...
2021-06-05 10058 0